Cilindro Idraulico
La linea di cilindri standard Bamar viene prodotta con materiali di alta qualità. Gli steli sono ricavati da acciaio inox 316 lucidato. Il tubo, la forcella ed il guidastelo sono tutti realizzati in alluminio anodizzato hardcote.
Su ordinazione possiamo fornire anche lunghezze speciali e cilindri custom per qualsiasi applicazione.
I cilindri sono a semplice effetto e sono dotati di rilascio dell’asta a pressione. Tale pressione è caricata con la valvola “pneumatica” posta sul corpo del cilindro all’estremità opposta dell’asta da regolare in funzione della velocità di rilascio desiderata.
La pressione è caricata indicativamente a 100 psi (7,0 bar). Pressione massima 350 bar (5000 PSI). Tutti i cilindri possono anche essere realizzati con funzione a doppio effetto (push-pull) su richiesta.
Accessori cilindro
Bamar offre una varietà di terminali per cilindri, adatti per utilizzi diversi:
- forcella fissa regolabile in acciaio inox: permette una minima regolazione in lunghezza.
- snodo occhio-forcella: utilizzato sulla parte inferiore del cilindro per evitare carichi laterali.
Su richiesta possiamo fornire snodi fork-fork e terminali ad occhio.



Cilindro Idraulico
La linea di cilindri standard Bamar viene prodotta con materiali di alta qualità. Gli steli sono ricavati da acciaio inox 316 lucidato. Il tubo, la forcella ed il guidastelo sono tutti realizzati in alluminio anodizzato hardcote.
Su ordinazione possiamo fornire anche lunghezze speciali e cilindri custom per qualsiasi applicazione.
I cilindri sono a semplice effetto e sono dotati di rilascio dell’asta a pressione. Tale pressione è caricata con la valvola “pneumatica” posta sul corpo del cilindro all’estremità opposta dell’asta da regolare in funzione della velocità di rilascio desiderata.
La pressione è caricata indicativamente a 100 psi (7,0 bar). Pressione massima 350 bar (5000 PSI). Tutti i cilindri possono anche essere realizzati con funzione a doppio effetto (push-pull) su richiesta.
Accessori cilindro
Bamar offre una varietà di terminali per cilindri, adatti per utilizzi diversi:
- forcella fissa regolabile in acciaio inox: permette una minima regolazione in lunghezza.
- snodo occhio-forcella: utilizzato sulla parte inferiore del cilindro per evitare carichi laterali.
Su richiesta possiamo fornire snodi fork-fork e terminali ad occhio.
Prodotti correlati
Specifiche Tecniche
ROD | Fune 1x19 Ø mm | Carico massimo di lavoro* kg | Corpo Ø G mm | Filettatura F mm | Tutto chiuso A ** mm | Tutto aperto B ** mm | Corsa C mm | Taglia corsa (***) | GAP D mm | Perno Ø E mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10 | 7 | 2.749 | 60 | 12,7 | 505 | 725 | 220 | S | 13 | 12,7 |
-10 | 7 | 2.749 | 60 | 12,7 | 620 | 950 | 330 | L | 13 | 12,7 |
-10 | 7 | 2.749 | 60 | 12,7 | 800 | 1.300 | 500 | F | 13 | 12,7 |
-12 | 8 | 3.508 | 60 | 15,9 | 545 | 790 | 245 | S | 16 | 15,9 |
-12 | 8 | 3.508 | 60 | 15,9 | 665 | 1.015 | 350 | L | 16 | 15,9 |
-12 | 8 | 3.508 | 60 | 15,9 | 930 | 1.530 | 600 | F | 16 | 15,9 |
-17 | 10 | 4.696 | 65 | 15,9 | 550 | 780 | 230 | S | 16 | 15,9 |
-17 | 10 | 4.696 | 65 | 15,9 | 690 | 1.040 | 350 | L | 16 | 15,9 |
-17 | 10 | 4.696 | 65 | 15,9 | 1.110 | 1.860 | 750 | F | 16 | 15,9 |
-22 | 12 | 5.566 | 70 | 19 | 610 | 840 | 230 | S | 19 | 19 |
-22 | 12 | 5.566 | 70 | 19 | 760 | 1.120 | 360 | L | 19 | 19 |
-22 | 12 | 5.566 | 70 | 19 | 1.280 | 2.150 | 870 | F | 19 | 19 |
-30 | 14 | 9.939 | 85 | 22 | 700 | 950 | 250 | S | 22 | 22,2 |
-30 | 14 | 9.939 | 85 | 22 | 860 | 1.255 | 395 | L | 22 | 22,2 |
-30 | 14 | 9.939 | 85 | 22 | 1.465 | 2.450 | 985 | F | 22 | 22,2 |
-40 | 16 | 15.185 | 100 | 25,4 | 760 | 1.030 | 270 | S | 26 | 25,4 |
-40 | 16 | 15.185 | 100 | 25,4 | 890 | 1.365 | 420 | L | 26 | 25,4 |
-40 | 16 | 15.185 | 100 | 25,4 | 1.645 | 2.750 | 1105 | F | 26 | 25,4 |
-60 | 22 | 18.981 | 120 | 31,8 | 905 | 1.185 | 280 | S | 32 | 31,8 |
-60 | 22 | 18.981 | 120 | 31,8 | 1.110 | 1.565 | 455 | L | 32 | 31,8 |
-90 | 26 | 24.227 | 140 | 31,8 | 1.000 | 1.325 | 325 | S | 38 | 34,6 |
-90 | 26 | 24.227 | 140 | 31,8 | 1.200 | 1.730 | 530 | L | 38 | 34,6 |
-150 | 32 | 41.069 | 180 | 38,1 | 1.091 | 1.520 | 375 | S | 45 | 44,5 |
-150 | 32 | 41.069 | 180 | 38,1 | 1.316 | 1.975 | 600 | L | 45 | 44,5 |
* Atm 5000 PSI (circa 345 bar)
** Lunghezza dalla fine della filettatura dell’asta del cilindro al centro del perno del cilindro.
*** S = Corsa standard
L = Corsa lunga
F = Corsa flattener
ROD # | Corsa Fork mm | C mm | D mm | E mm | Perno Ø F mm | G mm | H mm | I mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10 | 30 | 30 | 68 | 13 | 12,7 | 20 | 47 | 32 |
-12 | 31 | 36,5 | 70 | 16 | 15,9 | 23 | 52 | 38 |
-17 | 31 | 36,5 | 70 | 16 | 15,9 | 23 | 52 | 38 |
-22 | 35 | 38 | 82 | 19 | 19 | 27 | 62 | 45 |
-30 | 38 | 38 | 103 | 22 | 22,2 | 32 | 70 | 51 |
-40 | 40 | 40 | 111 | 26 | 25,4 | 35 | 75 | 57 |
-60 | 55 | 75 | 154 | 32 | 31,8 | 44 | 105 | 71 |
-90 | 55 | 71 | 154 | 35 | 34,6 | 53 | 110 | 83 |
-150 | 70 | 80 | 220 | 45 | 44,5 | - | - | - |
Download
File | Azione |
---|---|
Libretto Uso & Manutenzione Cilindro Idraulico | Scarica |
Collaboriamo.
Vuoi un'offerta?
Bamar può quindi garantire un servizio a 360°, partendo dalla semplice richiesta del cliente per concludere con il prodotto finito.